<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estamos en Línea &#187; Cableado Estructurado</title>
	<atom:link href="http://www.estamosenlinea.com.ve/category/cableado-estructurado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamosenlinea.com.ve</link>
	<description>Tu Puente con la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15359</generator>
		<item>
		<title>GSIC 2010: “La Naturaleza de la Transformación” y la adaptación hacia mercados complejos, será el foco del Congreso de Integradores de Panduit</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gsic-2010-%25e2%2580%259cla-naturaleza-de-la-transformacion%25e2%2580%259d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GSIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[El evento presidido por Panduit y en el cual participan sus más cercanos socios de nogocio concentrará a los canales del área Norte de América Latina del 22 al 25 de septiembre en la Riviera Maya de México 
Guadalajara, Jalisco, 8 de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit y Corporación Integranet, presentan sus soluciones para el diseño de Data Center más seguros y eficientes</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Integranet]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Diseños innovadores basados en los principios de Infraestructura Física Unificada.
Caracas, Venezuela. 25 de agosto de 2010 –  Panduit y Corporación Integranet, su socio Gold en Venezuela, presentaron “Saber es poder” donde anunciaron las herramientas que ambas empresas ofrecen para diseñar  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquantia Establece Nuevo Récord para el Mercado 10GBASE-T con el PHY de 40 nm de Más Alto Desempeño en la Industria</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Aquantia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8070</guid>
		<description><![CDATA[La gama completa de PHYs cuádruples, dobles y sencillos de la compañía excede los 120 metros de alcance sobre un cableado estructurado Categoría 6A
Aquantia, líder en desarrollo de soluciones PHY 10GBASE-T anunció que ha conseguido un gran progreso en desempeño  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit amplía su oferta de transporte de alta velocidad de datos al presentar el Sistema de Cableado Categoría 6A de menor diámetro de la industria</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[TINLEY PARK, IL, 04 de agosto de 2010 &#8211; Panduit, desarrollador líder mundial y proveedor de soluciones de Infraestructura Física Unificada, presenta el sistema de cableado de cobre de Categoría 6A más pequeño de la industria. Este nuevo Sistema de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemon Anuncia la Nueva Solución ConvergeIT para Infraestructuras de Edificios Inteligentes y Ecológicos</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/siemon-anuncia-la-nueva-solucion-convergeit-para-infraestructuras-de-edificios-inteligentes-y-ecologicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=siemon-anuncia-la-nueva-solucion-convergeit-para-infraestructuras-de-edificios-inteligentes-y-ecologicos</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/siemon-anuncia-la-nueva-solucion-convergeit-para-infraestructuras-de-edificios-inteligentes-y-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Siemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[Este programa fue desarrollado para ayudar a los arquitectos, compañías de diseño y construcción, dueños de edificios y contratistas a planear e implementar una infraestructura de cableado TI eficiente para soportar edificios inteligentes y ecológicos.
Siemon anuncia el lanzamiento de su  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/siemon-anuncia-la-nueva-solucion-convergeit-para-infraestructuras-de-edificios-inteligentes-y-ecologicos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/siemon-anuncia-la-nueva-solucion-convergeit-para-infraestructuras-de-edificios-inteligentes-y-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit muestra sus soluciones de Infraestructura Física Unificada℠ para Centro de Datos, Edificios Conectados y Automatización Industrial, como Patrocinador Platino de Cisco Live 2010</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%25e2%2584%25a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Live 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[TINLEY PARK, IL (30 de junio de 2010) –. Panduit Corporation, líder mundial en soluciones de  Infraestructura Física Unificada SM (UPI), anuncia su participación como patrocinador platino de Cisco Live 2010, un evento que muestra las innovaciones en la industria  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit Corporation anuncia la inauguración del edificio sede de sus nuevas oficinas en Chicago</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo predio proporcionará un ahorro de energía anual aproximado de entre 30 y 35 por ciento   
TINLEY PARK, Illinois, 14 de junio de 2010 &#8211; Panduit Corporation está orgulloso de anunciar la apertura del nuevo edificio que albergará la sede  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Maracaibo: Data Centers Professionals de Anixter</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[ Las más recientes novedades en el Diseño de la Infraestructura de Red y Administración Térmica de los Centros de Datos
Maracaibo, Venezuela, 10 de junio del 2010. –Anixter, líder global en la distribución de productos para conectar sistemas de seguridad, datos,  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit y Anixter socios en el  seminario ipAssured</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/panduit-y-anixter-socios-en-el-seminario-ipassured/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-y-anixter-socios-en-el-seminario-ipassured</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/panduit-y-anixter-socios-en-el-seminario-ipassured/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[ipAssured: Un sistema de cableado específico para una infraestructura de seguridad física robusta y adaptable a las necesidades de seguridad por venir en 5, 10 o más años.
Caracas, Venezuela, 07 de junio de 2010, Panduit Venezuela tomó parte activa en el  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/panduit-y-anixter-socios-en-el-seminario-ipassured/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/panduit-y-anixter-socios-en-el-seminario-ipassured/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Valencia y Maracaibo: Data Centers Professionals de Anixter</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, Venezuela, 07 de junio del 2010. –Anixter, líder global en la distribución de productos para conectar sistemas de seguridad, datos, voz y video; continuando con su serie de seminarios “Soluciones Anixter 2010” trae en esta oportunidad una presentación dedicada  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa IP Assured de Anixter: Garantía de eficiencia en el diseño de sus redes.</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/programa-ip-assured-de-anixter-garantia-de-eficiencia-en-el-diseno-de-sus-redes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=programa-ip-assured-de-anixter-garantia-de-eficiencia-en-el-diseno-de-sus-redes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/programa-ip-assured-de-anixter-garantia-de-eficiencia-en-el-diseno-de-sus-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>
		<category><![CDATA[Programa IP Assured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, Venezuela, 28 de mayo del 2010. –Anixter, líder global en la distribución de productos para conectar sistemas de seguridad, datos, voz y video; continuando con su serie de seminarios “Soluciones Anixter 2010” realizó una presentación para el área de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/programa-ip-assured-de-anixter-garantia-de-eficiencia-en-el-diseno-de-sus-redes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/programa-ip-assured-de-anixter-garantia-de-eficiencia-en-el-diseno-de-sus-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de cableado influyen en el rendimiento de los centros de datos</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/03/tecnicas-de-cableado-influyen-en-el-rendimiento-de-los-centros-de-datos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tecnicas-de-cableado-influyen-en-el-rendimiento-de-los-centros-de-datos</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/03/tecnicas-de-cableado-influyen-en-el-rendimiento-de-los-centros-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas tendencias en hardware enfatizan en la necesidad de reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia eléctrica y vigilar la temperatura de los equipos

Caracas (3 de mayo de 2010) – Para Panduit líder global de soluciones de Infraestructura Física  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/03/tecnicas-de-cableado-influyen-en-el-rendimiento-de-los-centros-de-datos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/03/tecnicas-de-cableado-influyen-en-el-rendimiento-de-los-centros-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit y Anixter se unen en El Partner Connection Day 2010</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/03/08/panduit-y-anixter-se-unen-en-el-partner-connection-day-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-y-anixter-se-unen-en-el-partner-connection-day-2010</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/03/08/panduit-y-anixter-se-unen-en-el-partner-connection-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, Venezuela,  08 de marzo del 2010. –Panduit y su distribuidor autorizado en Venezuela, Anixter y sus canales, se unieron en una dinámica de integración a fin de brindar a los participantes las herramientas y la motivación necesarias para intensificar  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/03/08/panduit-y-anixter-se-unen-en-el-partner-connection-day-2010/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/03/08/panduit-y-anixter-se-unen-en-el-partner-connection-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Versión PIM v3.0 para Centros de Datos Inteligentes y Edificios Conectados</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/26/nueva-version-pim-v3-0-para-centros-de-datos-inteligentes-y-edificios-conectados/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nueva-version-pim-v3-0-para-centros-de-datos-inteligentes-y-edificios-conectados</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/26/nueva-version-pim-v3-0-para-centros-de-datos-inteligentes-y-edificios-conectados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de software de Administración de Infraestructura Física (PIM™) v3.0 Ayuda a Reducir los Riesgos y Costos de la Infraestructura  
TINLEY PARK, IL. (26 de enero de 2010)– Panduit anuncia el lanzamiento de la nueva versión de Physical Infrastructure Manager™  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/26/nueva-version-pim-v3-0-para-centros-de-datos-inteligentes-y-edificios-conectados/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/26/nueva-version-pim-v3-0-para-centros-de-datos-inteligentes-y-edificios-conectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit: Retos superados en el 2009, sientan bases de optimismo para un 2010 prometedor</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/11/panduit-retos-superados-en-el-2009-sientan-bases-de-optimismo-para-un-2010-prometedor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-retos-superados-en-el-2009-sientan-bases-de-optimismo-para-un-2010-prometedor</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/11/panduit-retos-superados-en-el-2009-sientan-bases-de-optimismo-para-un-2010-prometedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2009 – Panduit líder mundial en Infraestructura Física Unificada (UPI) en una reflexión durante una reunión para los medios de comunicación, platica acerca de la gestión de la Compañía durante 2009, y sobre el  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/11/panduit-retos-superados-en-el-2009-sientan-bases-de-optimismo-para-un-2010-prometedor/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/11/panduit-retos-superados-en-el-2009-sientan-bases-de-optimismo-para-un-2010-prometedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
