<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estamos en Línea &#187; Casos de Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.estamosenlinea.com.ve/category/casos-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamosenlinea.com.ve</link>
	<description>Tu Puente con la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15359</generator>
		<item>
		<title>Cada semana, los hackers crean 57.000 nuevas y falsas direcciones Web para infectar o engañar a los usuarios</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PANDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[375 son los dominios más frecuentemente utilizados, correspondientes a marcas internacionales ampliamente conocidas: el 65% de las falsas webs simulan ser entidades bancarias, seguido con sitios de compras online, con el 27%.
PandaLabs ha analizado las URLs maliciosas de los últimos  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuán flexible puede ser un ERP?</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[www.evaluandoerp.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8536</guid>
		<description><![CDATA[Edmundo Ordenavia. Las Blondas S.A. www.evaluandoerp.com
Los ERP’s,  inexorablemente, tendrán que interactuar cada vez más con otros sistemas de información de otras instituciones, otras industrias, otros países, etc. 
Nos estamos refiriendo a una genuina sincronización de procesos e información, y no a  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Collaboration Forum llega a Venezuela en Septiembre</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Collaboration Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8440</guid>
		<description><![CDATA[El BlackBerry Collaboration Forum es el foro más importante para el sector empresarial en América Latina sobre tecnología móvil y su impacto en la forma de hacer negocios en todas las organizaciones en el mundo.
El evento se lleva a cabo  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Linares: “la industria debe ser capaz de dar una respuesta colectiva a sus retos actuales”</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/julio-linares-%e2%80%9cla-industria-debe-ser-capaz-de-dar-una-respuesta-colectiva-a-sus-retos-actuales%e2%80%9d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=julio-linares-%25e2%2580%259cla-industria-debe-ser-capaz-de-dar-una-respuesta-colectiva-a-sus-retos-actuales%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/julio-linares-%e2%80%9cla-industria-debe-ser-capaz-de-dar-una-respuesta-colectiva-a-sus-retos-actuales%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Telefónica participa en la sesión  inaugural del XXIV Encuentro de la UIMP 

Linares traslada la urgencia de encontrar soluciones sostenibles a la asimetría creciente entre el crecimiento del tráfico, el coste de la red y los ingresos,  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/julio-linares-%e2%80%9cla-industria-debe-ser-capaz-de-dar-una-respuesta-colectiva-a-sus-retos-actuales%e2%80%9d/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/julio-linares-%e2%80%9cla-industria-debe-ser-capaz-de-dar-una-respuesta-colectiva-a-sus-retos-actuales%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus se asocia con airconomy para facilitar datos de inteligencia de mercado</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[airconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8410</guid>
		<description><![CDATA[La solución “Amadeus Total Demand by airconomy” otorga a las aerolíneas, las agencias de viajes y los aeropuertos una visión precisa de la demanda total de mercado, incluidos los canales diferentes de los GDS.
Esta nueva solución ofrece una visión precisa  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP nombrado líder en Cuadrante Mágico de dispositivos multifuncionales e impresoras de importante compañía de análisis</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/hp-nombrado-lider-en-cuadrante-magico-de-dispositivos-multifuncionales-e-impresoras-de-importante-compania-de-analisis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-nombrado-lider-en-cuadrante-magico-de-dispositivos-multifuncionales-e-impresoras-de-importante-compania-de-analisis</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/hp-nombrado-lider-en-cuadrante-magico-de-dispositivos-multifuncionales-e-impresoras-de-importante-compania-de-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[01 de Septiembre de 2010 – HP anunció hoy que fue incluido como “líder” en el “Reporte de Cuadrante Mágico sobre dispositivos multifuncionales e impresoras” más reciente de Gartner(1).
Proveedor líder de investigación y asesoría en TI, Gartner publica reportes independientes  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/hp-nombrado-lider-en-cuadrante-magico-de-dispositivos-multifuncionales-e-impresoras-de-importante-compania-de-analisis/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/hp-nombrado-lider-en-cuadrante-magico-de-dispositivos-multifuncionales-e-impresoras-de-importante-compania-de-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios Sociales para las Empresas: ¿Meter al Agua Sólo la Punta del Pie o Zambullirse Completamente?</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=medios-sociales-para-las-empresas-%25c2%25bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Websense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Con cada vez mayor frecuencia, estamos viendo que las empresas utilizan los sitios de redes sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn para conectarse con sus clientes y fanáticos – y esta lista sigue creciendo.
La demanda del acceso a Web 2.0  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel y Nokia crean su primer laboratorio conjunto</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/28/intel-y-nokia-crean-su-primer-laboratorio-conjunto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=intel-y-nokia-crean-su-primer-laboratorio-conjunto</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/28/intel-y-nokia-crean-su-primer-laboratorio-conjunto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[El centro universitario de investigación conducirá a nuevas interfaces y experiencias de usuario.  
Intel Corporation, Nokia y la Universidad de Oulu anunciaron la apertura de su primer centro de investigación conjunto. 
Uno de los primeros objetivos del nuevo laboratorio es crear experiencias  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/28/intel-y-nokia-crean-su-primer-laboratorio-conjunto/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/28/intel-y-nokia-crean-su-primer-laboratorio-conjunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quiere construir rápidamente un pipeline de ventas?</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/27/%c2%bfquiere-construir-rapidamente-un-pipeline-de-ventas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfquiere-construir-rapidamente-un-pipeline-de-ventas</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/27/%c2%bfquiere-construir-rapidamente-un-pipeline-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[implanex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniel Aisemberg, Director de Implanex. www.implanex.com
Hacerlo bien significa concentrarse en las oportunidades que representan una alta probabilidad de finalizar como negocios rentables para la compañía. Sin una metodología ni disciplina para identificar las oportunidades correctas para darles seguimiento, se  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/27/%c2%bfquiere-construir-rapidamente-un-pipeline-de-ventas/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/27/%c2%bfquiere-construir-rapidamente-un-pipeline-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mina Casposo reemplazó su comunicación satelital por  las soluciones de banda ancha inalámbrica Motorola para interconectar oficinas a 2400 metros de altura</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/26/la-mina-casposo-reemplazo-su-comunicacion-satelital-por-las-soluciones-de-banda-ancha-inalambrica-motorola-para-interconectar-oficinas-a-2400-metros-de-altura/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-mina-casposo-reemplazo-su-comunicacion-satelital-por-las-soluciones-de-banda-ancha-inalambrica-motorola-para-interconectar-oficinas-a-2400-metros-de-altura</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/26/la-mina-casposo-reemplazo-su-comunicacion-satelital-por-las-soluciones-de-banda-ancha-inalambrica-motorola-para-interconectar-oficinas-a-2400-metros-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[El yacimiento, ubicado en una zona de gran altura en el Departamento de Calingasta – provincia de San Juan, Argentina- instaló una red para interconectar a sus más de 300 trabajadores y para brindar nuevos servicios como telefonía IP y  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/26/la-mina-casposo-reemplazo-su-comunicacion-satelital-por-las-soluciones-de-banda-ancha-inalambrica-motorola-para-interconectar-oficinas-a-2400-metros-de-altura/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/26/la-mina-casposo-reemplazo-su-comunicacion-satelital-por-las-soluciones-de-banda-ancha-inalambrica-motorola-para-interconectar-oficinas-a-2400-metros-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit y Corporación Integranet, presentan sus soluciones para el diseño de Data Center más seguros y eficientes</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Integranet]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Diseños innovadores basados en los principios de Infraestructura Física Unificada.
Caracas, Venezuela. 25 de agosto de 2010 –  Panduit y Corporación Integranet, su socio Gold en Venezuela, presentaron “Saber es poder” donde anunciaron las herramientas que ambas empresas ofrecen para diseñar  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazando su computadora de escritorio</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/reemplazando-su-computadora-de-escritorio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reemplazando-su-computadora-de-escritorio</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/reemplazando-su-computadora-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8245</guid>
		<description><![CDATA[
Por: Alejandro Palacios, Gerente de Producto para América Latina. División de Cómputo de Toshiba 
La separación entre el trabajo y la vida familiar sigue siendo un reto, especialmente para los empresarios de éxito. La posibilidad de trabajar fuera de la oficina  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/reemplazando-su-computadora-de-escritorio/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/reemplazando-su-computadora-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aerolíneas incrementaron los ingresos por servicios complementarios un 43% en 2009, hasta alcanzar los 11.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/23/las-aerolineas-incrementaron-los-ingresos-por-servicios-complementarios-un-43-en-2009-hasta-alcanzar-los-11-000-millones-de-euros/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-aerolineas-incrementaron-los-ingresos-por-servicios-complementarios-un-43-en-2009-hasta-alcanzar-los-11-000-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/23/las-aerolineas-incrementaron-los-ingresos-por-servicios-complementarios-un-43-en-2009-hasta-alcanzar-los-11-000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8225</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de IdeaWorks, que ha contado con el apoyo de Amadeus, revela que United, American, Delta, Qantas y Ryanair son las aerolíneas que más ingresos por servicios complementarios generaron en 2009 
Madrid, España y Shorewood, Wisconsin (EE.UU.), 23 de agosto  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/23/las-aerolineas-incrementaron-los-ingresos-por-servicios-complementarios-un-43-en-2009-hasta-alcanzar-los-11-000-millones-de-euros/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/23/las-aerolineas-incrementaron-los-ingresos-por-servicios-complementarios-un-43-en-2009-hasta-alcanzar-los-11-000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Reduce el Riesgo Organizacional y Acelera la Innovación en TI con la Administración Automatizada de Prueba de Datos</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/hp-reduce-el-riesgo-organizacional-y-acelera-la-innovacion-en-ti-con-la-administracion-automatizada-de-prueba-de-datos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-reduce-el-riesgo-organizacional-y-acelera-la-innovacion-en-ti-con-la-administracion-automatizada-de-prueba-de-datos</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/hp-reduce-el-riesgo-organizacional-y-acelera-la-innovacion-en-ti-con-la-administracion-automatizada-de-prueba-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8108</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 17 de agosto de 2010 – HP anunció un nuevo software para acelerar la prueba de aplicaciones al mismo tiempo que reduce los riesgos asociados con los nuevos modelos de entrega.
Administración HP de Prueba de Datos  (TDM) reduce los  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/hp-reduce-el-riesgo-organizacional-y-acelera-la-innovacion-en-ti-con-la-administracion-automatizada-de-prueba-de-datos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/hp-reduce-el-riesgo-organizacional-y-acelera-la-innovacion-en-ti-con-la-administracion-automatizada-de-prueba-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio IBM revela que los directores de finanzas tienen un papel cada vez más importante en la estrategia de la compañía, pero enfrentan desafíos en la toma de decisiones y la reducción de costos</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/estudio-ibm-revela-que-los-directores-de-finanzas-tienen-un-papel-cada-vez-mas-importante-en-la-estrategia-de-la-compania-pero-enfrentan-desafios-en-la-toma-de-decisiones-y-la-reduccion-de-costos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudio-ibm-revela-que-los-directores-de-finanzas-tienen-un-papel-cada-vez-mas-importante-en-la-estrategia-de-la-compania-pero-enfrentan-desafios-en-la-toma-de-decisiones-y-la-reduccion-de-costos</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/estudio-ibm-revela-que-los-directores-de-finanzas-tienen-un-papel-cada-vez-mas-importante-en-la-estrategia-de-la-compania-pero-enfrentan-desafios-en-la-toma-de-decisiones-y-la-reduccion-de-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[
Casi 60% de los directores de finanzas de empresas medianas aspiran mejorar las capacidades analíticas y de planificación operativa. 
Caracas, 17 de agosto de 2010. Según un estudio mundial de directores de finanzas (Chief Financial Officers &#8211; CFO) realizado por IBM  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/estudio-ibm-revela-que-los-directores-de-finanzas-tienen-un-papel-cada-vez-mas-importante-en-la-estrategia-de-la-compania-pero-enfrentan-desafios-en-la-toma-de-decisiones-y-la-reduccion-de-costos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/17/estudio-ibm-revela-que-los-directores-de-finanzas-tienen-un-papel-cada-vez-mas-importante-en-la-estrategia-de-la-compania-pero-enfrentan-desafios-en-la-toma-de-decisiones-y-la-reduccion-de-costos/feed/</wfw:commentRss>
