<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estamos en Línea &#187; Centros de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.estamosenlinea.com.ve/category/centros-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamosenlinea.com.ve</link>
	<description>Tu Puente con la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15359</generator>
		<item>
		<title>GSIC 2010: “La Naturaleza de la Transformación” y la adaptación hacia mercados complejos, será el foco del Congreso de Integradores de Panduit</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gsic-2010-%25e2%2580%259cla-naturaleza-de-la-transformacion%25e2%2580%259d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GSIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[El evento presidido por Panduit y en el cual participan sus más cercanos socios de nogocio concentrará a los canales del área Norte de América Latina del 22 al 25 de septiembre en la Riviera Maya de México 
Guadalajara, Jalisco, 8 de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/gsic-2010-%e2%80%9cla-naturaleza-de-la-transformacion%e2%80%9d-y-la-adaptacion-hacia-mercados-complejos-sera-el-foco-del-congreso-de-integradores-de-panduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit y Corporación Integranet, presentan sus soluciones para el diseño de Data Center más seguros y eficientes</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Integranet]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Diseños innovadores basados en los principios de Infraestructura Física Unificada.
Caracas, Venezuela. 25 de agosto de 2010 –  Panduit y Corporación Integranet, su socio Gold en Venezuela, presentaron “Saber es poder” donde anunciaron las herramientas que ambas empresas ofrecen para diseñar  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/25/panduit-y-corporacion-integranet-presentan-sus-soluciones-para-el-diseno-de-data-center-mas-seguros-y-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquantia Establece Nuevo Récord para el Mercado 10GBASE-T con el PHY de 40 nm de Más Alto Desempeño en la Industria</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Aquantia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8070</guid>
		<description><![CDATA[La gama completa de PHYs cuádruples, dobles y sencillos de la compañía excede los 120 metros de alcance sobre un cableado estructurado Categoría 6A
Aquantia, líder en desarrollo de soluciones PHY 10GBASE-T anunció que ha conseguido un gran progreso en desempeño  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/aquantia-establece-nuevo-record-para-el-mercado-10gbase-t-con-el-phy-de-40-nm-de-mas-alto-desempeno-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle mejora la línea de productos unificada de sistemas de almacenamiento</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/oracle-mejora-la-linea-de-productos-unificada-de-sistemas-de-almacenamiento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-mejora-la-linea-de-productos-unificada-de-sistemas-de-almacenamiento</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/oracle-mejora-la-linea-de-productos-unificada-de-sistemas-de-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8047</guid>
		<description><![CDATA[La línea de productos Sun Storage 7000 incluye la deduplicación de datos incorporada, soporte de canal de fibra y unidades de disco SAS más grandes. 
Venezuela – 14 de agosto de 2010.- Con el objeto de mejorar su cartera unificada de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/oracle-mejora-la-linea-de-productos-unificada-de-sistemas-de-almacenamiento/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/14/oracle-mejora-la-linea-de-productos-unificada-de-sistemas-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper entrega seguridad dinámica para Data Centers</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/10/juniper-entrega-seguridad-dinamica-para-data-centers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=juniper-entrega-seguridad-dinamica-para-data-centers</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/10/juniper-entrega-seguridad-dinamica-para-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[AppTrack para SRX Series y el Software Junos® Space Security Design, aceleran la implementación y reducen el riesgo de seguridad 
SUNNYVALE, CA, 10 de agosto de 2010 – Juniper Networks® anunció su “modelo de seguridad dinámica”, la cual entrega seguridad de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/10/juniper-entrega-seguridad-dinamica-para-data-centers/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/10/juniper-entrega-seguridad-dinamica-para-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP presenta: Nuevos Servidores con Capacidad de Expansión Automatizan los Entornos de Infraestructura Convergente</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7842</guid>
		<description><![CDATA[Los Servidores HP ProLiant son piezas fundamentales para la Infraestructura Convergente HP, brindando a los clientes la base esencial para los centros de datos del futuro.
La nueva línea G7 ProLiant presenta varias innovaciones en automatización permitiendo que los clientes aceleren  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripp Lite Ofrece Nuevas Soluciones de Enfriamiento</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/tripp-lite-ofrece-nuevas-soluciones-de-enfriamiento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tripp-lite-ofrece-nuevas-soluciones-de-enfriamiento</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/tripp-lite-ofrece-nuevas-soluciones-de-enfriamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tripp Lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante estrena nuevas unidades compactas de acondicionador de aire SmartRack que brindan enfriamiento suplementario y eficiente en cualquier sitio que se necesite. 
Caracas, 04 de agosto de 2010 -Tripp Lite, un fabricante líder en soluciones de protección de energía, ha  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/tripp-lite-ofrece-nuevas-soluciones-de-enfriamiento/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/tripp-lite-ofrece-nuevas-soluciones-de-enfriamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit amplía su oferta de transporte de alta velocidad de datos al presentar el Sistema de Cableado Categoría 6A de menor diámetro de la industria</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[TINLEY PARK, IL, 04 de agosto de 2010 &#8211; Panduit, desarrollador líder mundial y proveedor de soluciones de Infraestructura Física Unificada, presenta el sistema de cableado de cobre de Categoría 6A más pequeño de la industria. Este nuevo Sistema de  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/panduit-amplia-su-oferta-de-transporte-de-alta-velocidad-de-datos-al-presentar-el-sistema-de-cableado-categoria-6a-de-menor-diametro-de-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM presenta nuevo servidor zEnterprise y nueva arquitectura de sistemas para inaugurar la era de los centros de cómputo más inteligentes</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[zEnterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[Los adelantos tecnológicos redefinen las reglas de los centros de cómputo extendiendo la calidad de servicio del mainframe a las arquitecturas IBM Power y System x 
Primicia de la industria: Nueva arquitectura de sistemas IBM extiende los beneficios de confiabilidad y  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los creadores de “Shrek” DreamWorks Animation se apoya en HP para su Infraestructura de Redes de Próxima Generación</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/01/los-creadores-de-%e2%80%9cshrek%e2%80%9d-dreamworks-animation-se-apoya-en-hp-para-su-infraestructura-de-redes-de-proxima-generacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-creadores-de-%25e2%2580%259cshrek%25e2%2580%259d-dreamworks-animation-se-apoya-en-hp-para-su-infraestructura-de-redes-de-proxima-generacion</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/01/los-creadores-de-%e2%80%9cshrek%e2%80%9d-dreamworks-animation-se-apoya-en-hp-para-su-infraestructura-de-redes-de-proxima-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[DreamWorks Animation]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de HP Networking mejorará el rendimiento en los centros de datos, y apoyará el exigente entorno empresarial
PALO ALTO, California, 01 de agosto de 2010 – HP anunció que DreamWorks Animation SKG Inc. (Nasdaq: DWA) ha seleccionado las soluciones de redes  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/01/los-creadores-de-%e2%80%9cshrek%e2%80%9d-dreamworks-animation-se-apoya-en-hp-para-su-infraestructura-de-redes-de-proxima-generacion/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/01/los-creadores-de-%e2%80%9cshrek%e2%80%9d-dreamworks-animation-se-apoya-en-hp-para-su-infraestructura-de-redes-de-proxima-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM es nombrada líder mundial en software para plataformas sociales por participación en mercado</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/14/ibm-es-nombrada-lider-mundial-en-software-para-plataformas-sociales-por-participacion-en-mercado/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-es-nombrada-lider-mundial-en-software-para-plataformas-sociales-por-participacion-en-mercado</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/14/ibm-es-nombrada-lider-mundial-en-software-para-plataformas-sociales-por-participacion-en-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 14 de julio de 2010. IBM (NYSE: IBM) anunció hoy que IDC la clasificó como líder mundial en participación de mercado en Plataformas Sociales en base a su liderazgo en ingresos totales por software en esta categoría en el  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/14/ibm-es-nombrada-lider-mundial-en-software-para-plataformas-sociales-por-participacion-en-mercado/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/14/ibm-es-nombrada-lider-mundial-en-software-para-plataformas-sociales-por-participacion-en-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit muestra sus soluciones de Infraestructura Física Unificada℠ para Centro de Datos, Edificios Conectados y Automatización Industrial, como Patrocinador Platino de Cisco Live 2010</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%25e2%2584%25a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Live 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[TINLEY PARK, IL (30 de junio de 2010) –. Panduit Corporation, líder mundial en soluciones de  Infraestructura Física Unificada SM (UPI), anuncia su participación como patrocinador platino de Cisco Live 2010, un evento que muestra las innovaciones en la industria  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/30/panduit-muestra-sus-soluciones-de-infraestructura-fisica-unificada%e2%84%a0-para-centro-de-datos-edificios-conectados-y-automatizacion-industrial-como-patrocinador-platino-de-cisco-live-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit Corporation anuncia la inauguración del edificio sede de sus nuevas oficinas en Chicago</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo predio proporcionará un ahorro de energía anual aproximado de entre 30 y 35 por ciento   
TINLEY PARK, Illinois, 14 de junio de 2010 &#8211; Panduit Corporation está orgulloso de anunciar la apertura del nuevo edificio que albergará la sede  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/14/panduit-corporation-anuncia-la-inauguracion-del-edificio-sede-de-sus-nuevas-oficinas-en-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Maracaibo: Data Centers Professionals de Anixter</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anixter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[ Las más recientes novedades en el Diseño de la Infraestructura de Red y Administración Térmica de los Centros de Datos
Maracaibo, Venezuela, 10 de junio del 2010. –Anixter, líder global en la distribución de productos para conectar sistemas de seguridad, datos,  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/10/en-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Valencia y Maracaibo: Data Centers Professionals de Anixter</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-valencia-y-maracaibo-data-centers-professionals-de-anixter</link>
