<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estamos en Línea &#187; Servidores</title>
	<atom:link href="http://www.estamosenlinea.com.ve/category/servidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamosenlinea.com.ve</link>
	<description>Tu Puente con la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15359</generator>
		<item>
		<title>Potencia de cómputo excedente acelera investigación del cáncer</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/11/potencia-de-computo-excedente-acelera-investigacion-del-cancer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=potencia-de-computo-excedente-acelera-investigacion-del-cancer</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/11/potencia-de-computo-excedente-acelera-investigacion-del-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7975</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto World Community Grid automatiza un tedioso proceso para determinar si ciertas muestras de proteínas están listas para el análisis por rayos X. 
Caracas, 11 de agosto de 2010. Los científicos han inventado una forma de automatizar y acelerar un proceso  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/11/potencia-de-computo-excedente-acelera-investigacion-del-cancer/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/11/potencia-de-computo-excedente-acelera-investigacion-del-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Acelera la Adopción del Cliente en la Entrega de Modelos Híbridos para Optimizar los Resultados de Aplicaciones</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/09/hp-acelera-la-adopcion-del-cliente-en-la-entrega-de-modelos-hibridos-para-optimizar-los-resultados-de-aplicaciones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-acelera-la-adopcion-del-cliente-en-la-entrega-de-modelos-hibridos-para-optimizar-los-resultados-de-aplicaciones</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/09/hp-acelera-la-adopcion-del-cliente-en-la-entrega-de-modelos-hibridos-para-optimizar-los-resultados-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7922</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas ofertas simplifican y automatizan la administración de servicios virtualizados y basados en cloud
WASHINGTON, 9 de agosto de 2010 – HP anunció nuevas soluciones de administración que ayudan a los clientes a adoptar la entrega de modelos híbridos que comprende  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/09/hp-acelera-la-adopcion-del-cliente-en-la-entrega-de-modelos-hibridos-para-optimizar-los-resultados-de-aplicaciones/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/09/hp-acelera-la-adopcion-del-cliente-en-la-entrega-de-modelos-hibridos-para-optimizar-los-resultados-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP presenta: Nuevos Servidores con Capacidad de Expansión Automatizan los Entornos de Infraestructura Convergente</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7842</guid>
		<description><![CDATA[Los Servidores HP ProLiant son piezas fundamentales para la Infraestructura Convergente HP, brindando a los clientes la base esencial para los centros de datos del futuro.
La nueva línea G7 ProLiant presenta varias innovaciones en automatización permitiendo que los clientes aceleren  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/05/hp-presenta-nuevos-servidores-con-capacidad-de-expansion-automatizan-los-entornos-de-infraestructura-convergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM presenta nuevo servidor zEnterprise y nueva arquitectura de sistemas para inaugurar la era de los centros de cómputo más inteligentes</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[zEnterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[Los adelantos tecnológicos redefinen las reglas de los centros de cómputo extendiendo la calidad de servicio del mainframe a las arquitecturas IBM Power y System x 
Primicia de la industria: Nueva arquitectura de sistemas IBM extiende los beneficios de confiabilidad y  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/04/ibm-presenta-nuevo-servidor-zenterprise-y-nueva-arquitectura-de-sistemas-para-inaugurar-la-era-de-los-centros-de-computo-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware y Novell amplían su Alianza Estratégica para el Desarrollo y Soporte de SUSE® Linux Enterprise Server en los Entornos VMware vSphere™</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/vmware-y-novell-amplian-su-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-y-soporte-de-suse%c2%ae-linux-enterprise-server-en-los-entornos-vmware-vsphere%e2%84%a2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vmware-y-novell-amplian-su-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-y-soporte-de-suse%25c2%25ae-linux-enterprise-server-en-los-entornos-vmware-vsphere%25e2%2584%25a2</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/vmware-y-novell-amplian-su-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-y-soporte-de-suse%c2%ae-linux-enterprise-server-en-los-entornos-vmware-vsphere%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Novelll]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE® Linux Enterprise Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vSphere™]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[VMware selecciona a SUSE Linux Enterprise Server como sistema operativo estándar para los productos VMware basados en appliances virtuales.
Caracas, 9 de julio de 2010.- VMware y Novell anunciaron la ampliación de su alianza estratégica con el fabricante de equipos originales (OEM) a través  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/vmware-y-novell-amplian-su-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-y-soporte-de-suse%c2%ae-linux-enterprise-server-en-los-entornos-vmware-vsphere%e2%84%a2/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/09/vmware-y-novell-amplian-su-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-y-soporte-de-suse%c2%ae-linux-enterprise-server-en-los-entornos-vmware-vsphere%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle marca récord mundial en la prueba de desempeño de la aplicación estándar SAP® Sales and Distribution-Parallel que se ejecuta en el paquete de mejoras 4 de SAP para SAP ERP 6.0</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-marca-record-mundial-en-la-prueba-de-desempeno-de-la-aplicacion-estandar-sap%c2%ae-sales-and-distribution-parallel-que-se-ejecuta-en-el-paquete-de-mejoras-4-de-sap-para-sap-erp-6-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-marca-record-mundial-en-la-prueba-de-desempeno-de-la-aplicacion-estandar-sap%25c2%25ae-sales-and-distribution-parallel-que-se-ejecuta-en-el-paquete-de-mejoras-4-de-sap-para-sap-erp-6-0</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-marca-record-mundial-en-la-prueba-de-desempeno-de-la-aplicacion-estandar-sap%c2%ae-sales-and-distribution-parallel-que-se-ejecuta-en-el-paquete-de-mejoras-4-de-sap-para-sap-erp-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[Oracle supera a IBM y Microsoft en la plataforma basada en x86.
Para demostrar el desempeño superior y la alta accesibilidad de la solución Oracle, incluidos Oracle Database 11g y el nuevo servidor basado en x86 de Sun, Oracle anunció un  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-marca-record-mundial-en-la-prueba-de-desempeno-de-la-aplicacion-estandar-sap%c2%ae-sales-and-distribution-parallel-que-se-ejecuta-en-el-paquete-de-mejoras-4-de-sap-para-sap-erp-6-0/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-marca-record-mundial-en-la-prueba-de-desempeno-de-la-aplicacion-estandar-sap%c2%ae-sales-and-distribution-parallel-que-se-ejecuta-en-el-paquete-de-mejoras-4-de-sap-para-sap-erp-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle presenta la próxima generación de sistemas en clúster Sun Fire x86</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-presenta-la-proxima-generacion-de-sistemas-en-cluster-sun-fire-x86/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-presenta-la-proxima-generacion-de-sistemas-en-cluster-sun-fire-x86</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-presenta-la-proxima-generacion-de-sistemas-en-cluster-sun-fire-x86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6990</guid>
		<description><![CDATA[Primera en ofrecer soluciones de la aplicación al disco administradas como un sólo sistema
Con el objeto de ampliar su liderazgo en el mercado de sistemas en clúster x86, Oracle anunció sus Sistemas en clúster Sun Fire x86 de próxima generación,  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-presenta-la-proxima-generacion-de-sistemas-en-cluster-sun-fire-x86/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/07/08/oracle-presenta-la-proxima-generacion-de-sistemas-en-cluster-sun-fire-x86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM presenta primeros sistemas que redefinen la economía de la computación</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/22/ibm-presenta-primeros-sistemas-que-redefinen-la-economia-de-la-computacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-presenta-primeros-sistemas-que-redefinen-la-economia-de-la-computacion</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/22/ibm-presenta-primeros-sistemas-que-redefinen-la-economia-de-la-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Una clase totalmente nueva de sistemas x86 rompe con las limitaciones de un diseño tecnológico de 30 años de antigüedad 



Caracas, 22 de junio de 2010. IBM presentó al mercado venezolano los primeros sistemas que derriban barreras técnicas para ofrecer computación  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/22/ibm-presenta-primeros-sistemas-que-redefinen-la-economia-de-la-computacion/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/22/ibm-presenta-primeros-sistemas-que-redefinen-la-economia-de-la-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle anuncia servidores Sun Netra 6000</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/17/oracle-anuncia-servidores-sun-netra-6000/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-anuncia-servidores-sun-netra-6000</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/17/oracle-anuncia-servidores-sun-netra-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Netra 6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[Amplía su liderazgo con la cartera más completa del sector para la industria de las comunicaciones 
Venezuela – 17 de junio de 2010.- Como resultado de la expansión de la familia más completa de servidores grado carrier, Oracle anunció la disponibilidad  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/17/oracle-anuncia-servidores-sun-netra-6000/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/17/oracle-anuncia-servidores-sun-netra-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA anunció cambio de imagen y presentó estrategia</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/09/ca-anuncio-cambio-de-imagen-y-presento-estrategia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ca-anuncio-cambio-de-imagen-y-presento-estrategia</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/09/ca-anuncio-cambio-de-imagen-y-presento-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá, junio de 2010 –  CA Technologies es el nuevo nombre de la compañía, para demostrar el compromiso de gestionar y asegurar los entornos de TI y para brindar servicios más flexibles para los clientes. 
El cambio de nombre responde a  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/09/ca-anuncio-cambio-de-imagen-y-presento-estrategia/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/09/ca-anuncio-cambio-de-imagen-y-presento-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Venezuela presenta sistemas inteligentes para un planeta inteligente</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/ibm-venezuela-presenta-sistemas-inteligentes-para-un-planeta-inteligente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-venezuela-presenta-sistemas-inteligentes-para-un-planeta-inteligente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/ibm-venezuela-presenta-sistemas-inteligentes-para-un-planeta-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[Liderazgo compartido y trabajo en equipo
Caracas, 07 de junio de 2010.- IBM de Venezuela y sus aliados de negocios Tallard, Magnabyte, Intercal, Prosatcomm, Cubix e Intel; darán a conocer el próximo jueves 10 de junio, la nueva generación tecnológica en  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/ibm-venezuela-presenta-sistemas-inteligentes-para-un-planeta-inteligente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/06/07/ibm-venezuela-presenta-sistemas-inteligentes-para-un-planeta-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Ofrece una nueva Plataforma de Misión Crítica para el Sector Empresarial</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/hp-ofrece-una-nueva-plataforma-de-mision-critica-para-el-sector-empresarial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hp-ofrece-una-nueva-plataforma-de-mision-critica-para-el-sector-empresarial</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/hp-ofrece-una-nueva-plataforma-de-mision-critica-para-el-sector-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 28 de Mayo de 2010 – HP anunció hoy nuevas soluciones Integrity que mejorarán significativamente el rendimiento de los acuerdos de niveles de servicio (SLA) del departamento de TI, la continuidad operativa de aplicaciones y la flexibilidad para afrontar  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/hp-ofrece-una-nueva-plataforma-de-mision-critica-para-el-sector-empresarial/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/28/hp-ofrece-una-nueva-plataforma-de-mision-critica-para-el-sector-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWER7: procesamiento y almacenamiento inteligente</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/13/power7-procesamiento-y-almacenamiento-inteligente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=power7-procesamiento-y-almacenamiento-inteligente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/13/power7-procesamiento-y-almacenamiento-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento será el próximo jueves 20 de mayo en la Quinta La Castellana  
Caracas, 13 de mayo de 2010.- El próximo jueves 20 de mayo IBM lanzará al mercado nacional la nueva generación de procesadores y servidores POWER7, que cuentan  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/13/power7-procesamiento-y-almacenamiento-inteligente/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/05/13/power7-procesamiento-y-almacenamiento-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi Data Systems presenta innovadora plataforma unificada para automatizar los centros de datos</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/20/hitachi-data-systems-presenta-innovadora-plataforma-unificada-para-automatizar-los-centros-de-datos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hitachi-data-systems-presenta-innovadora-plataforma-unificada-para-automatizar-los-centros-de-datos</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/20/hitachi-data-systems-presenta-innovadora-plataforma-unificada-para-automatizar-los-centros-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Anuncia un nuevo acuerdo OEM con Microsoft  para ofrecer una plataforma de computación abierta y unificada, y soluciones integradas para implementaciones en entornos “cloud” e instalaciones del cliente. 
SANTA CLARA, California — 20 de abril de 2010 — Hitachi Data Systems  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/20/hitachi-data-systems-presenta-innovadora-plataforma-unificada-para-automatizar-los-centros-de-datos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/20/hitachi-data-systems-presenta-innovadora-plataforma-unificada-para-automatizar-los-centros-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell brindó un adelanto de Novell Pulse y los asistentes a BrainShare 2010 fueron los primeros en poder probarlo</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/15/novell-brindo-un-adelanto-de-novell-pulse-y-los-asistentes-a-brainshare-2010-fueron-los-primeros-en-poder-probarlo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=novell-brindo-un-adelanto-de-novell-pulse-y-los-asistentes-a-brainshare-2010-fueron-los-primeros-en-poder-probarlo</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/15/novell-brindo-un-adelanto-de-novell-pulse-y-los-asistentes-a-brainshare-2010-fueron-los-primeros-en-poder-probarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[La primera herramienta de colaboración en tiempo real para ambientes empresariales que brinda comunicación instantánea y redes sociales en una solución sencilla y segura 
Caracas, 15 de abril de 2010.- Novell efectuó un adelanto de Novell Pulse y los asistentes a  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/15/novell-brindo-un-adelanto-de-novell-pulse-y-los-asistentes-a-brainshare-2010-fueron-los-primeros-en-poder-probarlo/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/15/novell-brindo-un-adelanto-de-novell-pulse-y-los-asistentes-a-brainshare-2010-fueron-los-primeros-en-poder-probarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle mejora Oracle® Content Management con Oracle Imaging and Process Management 11g y Oracle Forms Recognition</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/04/14/oracle-mejora-oracle%c2%ae-content-management-con-oracle-imaging-and-process-management-11g-y-oracle-forms-recognition/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-mejora-oracle%25c2%25ae-content-management-con-oracle-imaging-and-process-management-11g-y-oracle-forms-recognition</link>
