<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estamos en Línea &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.estamosenlinea.com.ve/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamosenlinea.com.ve</link>
	<description>Tu Puente con la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15359</generator>
		<item>
		<title>Cada semana, los hackers crean 57.000 nuevas y falsas direcciones Web para infectar o engañar a los usuarios</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PANDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[375 son los dominios más frecuentemente utilizados, correspondientes a marcas internacionales ampliamente conocidas: el 65% de las falsas webs simulan ser entidades bancarias, seguido con sitios de compras online, con el 27%.
PandaLabs ha analizado las URLs maliciosas de los últimos  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/09/cada-semana-los-hackers-crean-57-000-nuevas-y-falsas-direcciones-web-para-infectar-o-enganar-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell anuncia la disponibilidad de Novell Cloud Security Service</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/novell-anuncia-la-disponibilidad-de-novell-cloud-security-service/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=novell-anuncia-la-disponibilidad-de-novell-cloud-security-service</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/novell-anuncia-la-disponibilidad-de-novell-cloud-security-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[Novell Cloud Security Service ofrece soluciones de aprovisionamiento, acceso, seguridad y compliance para cloud computing. 
Caracas, 8 de Septiembre de 2010- Novell anunció hoy la disponibilidad de Novell Cloud Security Service. Como parte de la visión WorkloadIQTM de Novell, Novell Cloud Security Service® brinda  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/novell-anuncia-la-disponibilidad-de-novell-cloud-security-service/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/08/novell-anuncia-la-disponibilidad-de-novell-cloud-security-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus crece con fuerza en el primer semestre del año</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/06/amadeus-crece-con-fuerza-en-el-primer-semestre-del-ano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amadeus-crece-con-fuerza-en-el-primer-semestre-del-ano</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/06/amadeus-crece-con-fuerza-en-el-primer-semestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[Los negocios de distribución y de soluciones tecnológicas prosiguen su avance durante el segundo trimestre y la primera mitad de 2010  
Datos más destacados del primer semestre (periodo de seis meses cerrado el 30 de junio de 2010) y evolución interanual:
El  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/06/amadeus-crece-con-fuerza-en-el-primer-semestre-del-ano/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/06/amadeus-crece-con-fuerza-en-el-primer-semestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeezNest Latino se incorpora como aliado al Cluster Latinux</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/beeznest-latino-se-incorpora-como-aliado-al-cluster-latinux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=beeznest-latino-se-incorpora-como-aliado-al-cluster-latinux</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/beeznest-latino-se-incorpora-como-aliado-al-cluster-latinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BeezNest Latino]]></category>
		<category><![CDATA[LATINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[La red académica Latinux amplia y fortalece su portafolio de soluciones educativas.
Ciudad de Panamá, 5 de septiembre de 2010. Latinux Inc. anuncia la reciente alianza hecha con la empresa BeezNest Latino tras la firma del acuerdo realizada el 30 de agosto  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/beeznest-latino-se-incorpora-como-aliado-al-cluster-latinux/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/beeznest-latino-se-incorpora-como-aliado-al-cluster-latinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinux te da la oportunidad de certificarte como Junior Linux Operator en la CISL</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/latinux-te-da-la-oportunidad-de-certificarte-como-junior-linux-operator-en-la-cisl/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=latinux-te-da-la-oportunidad-de-certificarte-como-junior-linux-operator-en-la-cisl</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/latinux-te-da-la-oportunidad-de-certificarte-como-junior-linux-operator-en-la-cisl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[LATINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8529</guid>
		<description><![CDATA[Comprometida con las tecnologías, la organización reafirma su compromiso de apoyar iniciativas libres, a través de su participación activa en este evento.  
Caracas, 5 de septiembre de 2010.El Cluster Latinux, pionero en tecnologías abiertas y líder en el mercado corporativo y personal  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/latinux-te-da-la-oportunidad-de-certificarte-como-junior-linux-operator-en-la-cisl/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/latinux-te-da-la-oportunidad-de-certificarte-como-junior-linux-operator-en-la-cisl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET lanza al mercado ESET Mobile Security</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/eset-lanza-al-mercado-eset-mobile-security/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eset-lanza-al-mercado-eset-mobile-security</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/eset-lanza-al-mercado-eset-mobile-security/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[ESET Mobile Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo producto, desarrollado para smartphones y  Pocket PCs con sistemas operativos Windows Mobile y Symbian, brinda la más completa seguridad de los datos y la protección necesaria contra las amenazas emergentes. 
Caracas, 5 de septiembre de 2010 – ESET, proveedor  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/eset-lanza-al-mercado-eset-mobile-security/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/eset-lanza-al-mercado-eset-mobile-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuán flexible puede ser un ERP?</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[www.evaluandoerp.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8536</guid>
		<description><![CDATA[Edmundo Ordenavia. Las Blondas S.A. www.evaluandoerp.com
Los ERP’s,  inexorablemente, tendrán que interactuar cada vez más con otros sistemas de información de otras instituciones, otras industrias, otros países, etc. 
Nos estamos refiriendo a una genuina sincronización de procesos e información, y no a  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/05/%c2%bfcuan-flexible-puede-ser-un-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle mejora su línea de productos de almacenamiento de cintas</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/03/oracle-mejora-su-linea-de-productos-de-almacenamiento-de-cintas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oracle-mejora-su-linea-de-productos-de-almacenamiento-de-cintas</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/03/oracle-mejora-su-linea-de-productos-de-almacenamiento-de-cintas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8471</guid>
		<description><![CDATA[Las funciones de alta disponibilidad y capacidad amplían el liderazgo de la compañía en el mercado de cintas empresariales 
Venezuela – 03 de septiembre de 2010.- Para ampliar su liderazgo en el mercado de cintas empresariales, Oracle anunció mejoras en la  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/03/oracle-mejora-su-linea-de-productos-de-almacenamiento-de-cintas/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/03/oracle-mejora-su-linea-de-productos-de-almacenamiento-de-cintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Twitter.</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/02/8448/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=8448</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/02/8448/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Llegan cambios en Twitter aca les dejamos copia del correo que recibimos esta mañana.
Hola @estamosenlinea
En las próximas semanas, vamos a hacer dos cambios importantes que afectarán cómo interactuar con las aplicaciones de Twitter. Estamos enviando este aviso a todos los usuarios  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/02/8448/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/02/8448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Collaboration Forum llega a Venezuela en Septiembre</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Collaboration Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8440</guid>
		<description><![CDATA[El BlackBerry Collaboration Forum es el foro más importante para el sector empresarial en América Latina sobre tecnología móvil y su impacto en la forma de hacer negocios en todas las organizaciones en el mundo.
El evento se lleva a cabo  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/blackberry-collaboratoin-forum-llega-a-venezuela-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG incrementa sus beneficios un 33% en el segundo trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/software-ag-incrementa-sus-beneficios-un-33-en-el-segundo-trimestre-de-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=software-ag-incrementa-sus-beneficios-un-33-en-el-segundo-trimestre-de-2010</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/software-ag-incrementa-sus-beneficios-un-33-en-el-segundo-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8422</guid>
		<description><![CDATA[
La facturación del área de licencias de webMethods creció un 31% en el segundo trimestre de este año. Así, la división de negocio de webMethods impulsó el aumento global de la facturación y la rentabilidad 
La facturación total de la  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/software-ag-incrementa-sus-beneficios-un-33-en-el-segundo-trimestre-de-2010/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/software-ag-incrementa-sus-beneficios-un-33-en-el-segundo-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell Ofrece Ahora SUSE Linux Enterprise Server 10 &amp; 11 en Amazon Web Services</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/novell-ofrece-ahora-suse-linux-enterprise-server-10-11-en-amazon-web-services/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=novell-ofrece-ahora-suse-linux-enterprise-server-10-11-en-amazon-web-services</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/novell-ofrece-ahora-suse-linux-enterprise-server-10-11-en-amazon-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Enterprise Server]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8418</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 01 de septiembre de 2010 - Novell anunció hoy que Amazon Web Services (AWS) ofrecerá soporte y precios por hora de uso para SUSE (R) Linux Enterprise Server. 
Los clientes e ISV&#8217;s de todas las dimensiones tendrán ahora la posibilidad de correr SUSE Linux Enterprise Server 10 y  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/novell-ofrece-ahora-suse-linux-enterprise-server-10-11-en-amazon-web-services/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/novell-ofrece-ahora-suse-linux-enterprise-server-10-11-en-amazon-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Security recibe la puntuación más alta en el test de rendimiento de suites de seguridad de AV-Comparatives.org</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/panda-security-recibe-la-puntuacion-mas-alta-en-el-test-de-rendimiento-de-suites-de-seguridad-de-av-comparatives-org/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panda-security-recibe-la-puntuacion-mas-alta-en-el-test-de-rendimiento-de-suites-de-seguridad-de-av-comparatives-org</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/panda-security-recibe-la-puntuacion-mas-alta-en-el-test-de-rendimiento-de-suites-de-seguridad-de-av-comparatives-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PANDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[Panda Internet Security 2011 obtiene mejor nota que Symantec, ESET, AVG y Kaspersky entre otros 
La protección en la nube de Panda también ha conseguido el reconocimiento en  un test independiente de AV-Test.org 
Caracas, 01 de septiembre de 2010. Panda Security, The  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/panda-security-recibe-la-puntuacion-mas-alta-en-el-test-de-rendimiento-de-suites-de-seguridad-de-av-comparatives-org/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/panda-security-recibe-la-puntuacion-mas-alta-en-el-test-de-rendimiento-de-suites-de-seguridad-de-av-comparatives-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus se asocia con airconomy para facilitar datos de inteligencia de mercado</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[airconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8410</guid>
		<description><![CDATA[La solución “Amadeus Total Demand by airconomy” otorga a las aerolíneas, las agencias de viajes y los aeropuertos una visión precisa de la demanda total de mercado, incluidos los canales diferentes de los GDS.
Esta nueva solución ofrece una visión precisa  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/amadeus-se-asocia-con-airconomy-para-facilitar-datos-de-inteligencia-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible la nueva versión de Sun Ray</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/ya-esta-disponible-la-nueva-version-de-sun-ray/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ya-esta-disponible-la-nueva-version-de-sun-ray</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/ya-esta-disponible-la-nueva-version-de-sun-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela – 1 de septiembre de 2010.- Para demostrar su compromiso de brindar una cartera integral de virtualización del escritorio, Oracle anunció la reciente actualización de Sun Ray Software 5.
Sun Ray Software 5 es una solución segura y económica que ofrece una  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/ya-esta-disponible-la-nueva-version-de-sun-ray/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/ya-esta-disponible-la-nueva-version-de-sun-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware define la visión para la próxima década de Tecnología de la Información</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/vmware-define-la-vision-para-la-proxima-decada-de-tecnologia-de-la-informacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vmware-define-la-vision-para-la-proxima-decada-de-tecnologia-de-la-informacion</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/vmware-define-la-vision-para-la-proxima-decada-de-tecnologia-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8392</guid>
		<description><![CDATA[Más de 16,000 asistentes a VMworld 2010 se reúnen para aprender, compartir y mostrar las mejores prácticas y tecnologías de virtualización y computación cloud híbrida. 
SAN FRANCISCO, 01 de septiembre del 2010 — Esta semana en VMworld 2010, VMware, Inc., el líder  &#8230; <a href="http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/vmware-define-la-vision-para-la-proxima-decada-de-tecnologia-de-la-informacion/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/09/01/vmware-define-la-vision-para-la-proxima-decada-de-tecnologia-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios Sociales para las Empresas: ¿Meter al Agua Sólo la Punta del Pie o Zambullirse Completamente?</title>
		<link>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=medios-sociales-para-las-empresas-%25c2%25bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente</link>
		<comments>http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/08/31/medios-sociales-para-las-empresas-%c2%bfmeter-al-agua-solo-la-punta-del-pie-o-zambullirse-completamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Marín Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Websense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamosenlinea.com.ve/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Con cada vez mayor frecuencia, estamos viendo que las empresas utilizan los sitios de redes sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn para conectarse con sus clientes y fanáticos – y esta lista sigue creciendo.
