Lista de Software Administrativo Homologado por el SENIAT: ¿El que usas en tu empresa está autorizado?
Según la Providencia Administrativa N° SNAT/2024/000121, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.032 del 19 de diciembre de 2024, solo están autorizados los Software Homologados y sus versiones específicas indicadas en la siguiente lista para la emisión de facturas y documentos fiscales.
«Las versiones anteriores de estos sistemas y cualquier otra variante de los mismos no incluidos en esta lista NO ESTAN AUTORIZADOS.»
Fuente: SENIAT
| # | RIF | EMPRESA | SISTEMA | VERSIÓN | MEDIO DE EMISION | CATEGORÍA |
| 1 | J000126518 | COMPAÑÍA ANÓNIMA EMPRESA CINES UNIDOS | VISTA | 5.0.12.26 | Maquina Fiscal | Gestión de cines y salas de entretenimiento. |
| 2 | J001871985 | ALIMENTOS ARCOS DORADOS C.A. | NEWPOS | 3.5 | Maquina Fiscal | Punto de venta (POS) para cadenas de comida rápida McDonald’s. |
| 3 | J301850971 | PAPELERÍA LA NUBE AZUL, C.A. | SISTEMA ADMINISTRATIVO OFIMANIA (SAP) | 1 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 4 | J305125430 | INFOTAX, INFORMÁTICA TRIBUTARIA S.A. | GALAC – G-FACTURA | 30.1 | Maquina Fiscal / FACTURACIÓN DIGITAL / Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 4 | J305125430 | INFOTAX, INFORMÁTICA TRIBUTARIA S.A. | GALAC SISTEMA ADMINISTRATIVO SAW | 30.2 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 5 | J506491060 | SAINT ENTERPRISE 2.0 C.A. | SAINT ANNUALREST | 9.7.5.0 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 5 | J506491060 | SAINT ENTERPRISE 2.0 C.A. | SAINT ENTERPRISE ADMINISTRATIVO | 9.7.5.0 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 6 | J296717508 | TECNOLAB SISTEMAS 21 | INFOLAB | 2.0.a | Forma Libre | Gestión operativa de laboratorios, incluyendo facturación, control de muestras y resultados. |
| 7 | J308016284 | A2SOFTWAY C.A. | A2 PUNTO DE VENTA | 10.00.0ALX | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 7 | J308016284 | A2SOFTWAY C.A. | A2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE MODULO DE VENTA (HAC) | 13.01.0ALX | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 7 | J308016284 | A2SOFTWAY C.A. | A2 ADMINISTRATIVO BASICO MODULO DE VENTAS | 10.0.1ALX | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 8 | J309827316 | SMS CONSULTORES C.A | SISTEMA OASIS | 12.0.2.5 | Maquina Fiscal Forma Libre | Sistema integral para la administración empresarial, gestión de operaciones, facturación (POS) e inventario. |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | D3XD HOTEL | 1.0.29 | MAQUINA FISCAL FACTURACION DIGITAL | SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA SERVICIOS DE HOTELERIA CON MODULO DE PUNTO DE VENTA POS |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | D3XD COLEGIOS | 1.0.58 | MAQUINA FISCAL | Sistema de facturación para colegios. |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | D3xD RESTAURANTES | 1.1.35 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | D3XD CLÍNICAS ADMINISTRATIVO | 1.1.18 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | D3Xd Gym | 1.0.10 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) para gimnasios. |
| 9 | J294813488 | SISTEMAS D3XD C.A. | GISIN3 | 1.1.35 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 10 | J307928220 | KLK SISTEMAS, C.A. | KLK POS RESTAURANTE | 4.0.1.7 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 10 | J307928220 | KLK SISTEMAS, C.A. | KLK POS | 4.0.1.7 | Forma Libre y Facturacion Digital | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE VENTAS DIRECTAS |
| 10 | J307928220 | KLK SISTEMAS, C.A. | KLK POS | 4.0.1.7 | Maquina Fiscal | Sistema integral para la administración empresarial, gestión de operaciones, facturación (POS) e inventario. |
| 11 | J299295760 | WINLEDGER INTERNACIONAL C.A. | SOFTWARE WINLEDGER FACTURACIÓN Y PRODUCTOS | 2025.2.405 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 12 | J297059172 | CORPORACION VNET C.A. | BUSINESS CENTRAL | 25.3.28755.29171 | FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para proveedores de servicios de Internet, incluyendo administración de clientes, planes y facturación. |
| 13 | J505724347 | TOTAL APLICACIONES I, C.A. | SIMPLITPOS | 4.3.01.01 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 13 | J505724347 | TOTAL APLICACIONES I, C.A. | SIMPLITPOS | 4.2.06.04 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 14 | J402385358 | THE FACTORY HKA VENEZUELA C.A. | HKA FE (PORTAL WEB DE EMISION DE DOCUMENTOS , HK LINK) | 1.1 | FACTURACIÓN DIGITAL | Portal web de emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 15 | J316353737 | PROCERT ITFB, C.A. | SIGECE (PORTAL WEB DE EMISION DE DOCUMENTOS) | 1.2 | FACTURACIÓN DIGITAL | Portal web para emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 16 | J314584855 | INSITE VENEZUELA, C.A. | HybridPOS RESTAURANTE | 1 | Maquina Fiscal FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 16 | J314584855 | INSITE VENEZUELA, C.A. | HYBRID LITEOS | 3 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 16 | J314584855 | INSITE VENEZUELA, C.A. | HYBRID LITEPRO | 4 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 17 | J298076305 | ADN SOFTWARE, C.A. | ADN SOFTWARE | 23.2.17.0 | Facturacion Digital | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 17 | J298076305 | ADN SOFTWARE, C.A. | ADN SOFTWARE | 23.2.17.0 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 18 | J313140775 | EDUDATOS SISTEMAS Y SERVICIOS, C.A. | SISTEMA VISUAL GEMA ADMINISTRATIVO | 2025.2.25.3905 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para instituciones educativas. |
| 19 | J408495473 | AVY SISTEMAS, C.A. | MD SYSTEM | 7 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 20 | J316270513 | SOLUCIONES MEDISOFTWARE, C.A. | SISTEMA MEDICO INTEGRAL (SMI) | 7712 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 21 | J503744006 | EASY TECNOLOGICAS Y DESARROLLO, C.A. | PROSALES | 1 | FACTURACIÓN DIGITAL Forma Libre | Portal web para emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 22 | J307777559 | SINCA – SOLUCIONES INTEGRALES, C.A. | MICROSOFT DYNAMICS GP | 18.3.1245 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 23 | J303267319 | GRUPO H.M.T., C.A. | SYSCLIN – SISTEMA DE CONTROL DE CLINICAS ADMINISTRATIVO CONTABLE | 1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 23 | J303267319 | GRUPO H.M.T., C.A. | CONCESIONES BANCO DE SANGRE | 1 | Forma Libre | Gestión operativa de laboratorios, incluyendo facturación, control de muestras y resultados. |
| 23 | J303267319 | GRUPO H.M.T., C.A. | BIOLAB | 2 | Forma Libre | Gestión operativa de laboratorios, incluyendo facturación, control de muestras y resultados. |
| 24 | J401357482 | WIS DE VENEZUELA, C.A. | WBLACK | 3.19.29.10 | FACTURACION DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 24 | J401357482 | WIS DE VENEZUELA, C.A. | WBLACK POS | 3.19.29.10 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) con un módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 25 | J304959508 | B Y C COMPUTACION, C.A. | SAE PAGOS | 1.1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (COLEGIO) |
| 26 | J505448676 | SOLUCIONES AFDK, C.A. | POSFAR | 4.1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (FARMACIA MOVIL) |
| 26 | J505448676 | SOLUCIONES AFDK, C.A. | POSFAR | 4.7 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (FARMACIA MOVIL) |
| 27 | J305517495 | SOFTECH CONSULTORES, C.A. | PROFIT PLUS PUNTO DE VENTA | 3.1 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 27 | J305517495 | SOFTECH CONSULTORES, C.A. | PROFIT PLUS ADMINISTRATIVO | 9.1 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 28 | J002545909 | CONSULTORES E INGENIEROS CONSEIN, C.A. | MICROSOFT DYNAMICS GP | 18.4.1461 (2021) | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 29 | J506565196 | VALERY BUSINESS SOFTWARE, C.A. | VALERY ADMINISTRATIVO CORPORATIVO | 6.0.0.7300 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 29 | J506565196 | VALERY BUSINESS SOFTWARE, C.A. | VALERY ADMINISTRATIVO PUNTO DE VENTAS | 6.0.0.7300 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 29 | J506565196 | VALERY BUSINESS SOFTWARE, C.A. | VALERY ADMINISTRATIVO SMALL BUSINESS | 6.0.0.7300 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 29 | J506565196 | VALERY BUSINESS SOFTWARE, C.A. | VALERY ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | 6.0.0.7300 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 29 | J506565196 | VALERY BUSINESS SOFTWARE, C.A. | VALERY ADMINISTRATIVO ESTANDAR | 6.0.0.7300 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 30 | J504769703 | CORPORACION SAEPLUSTELCO, C.A. | SAEPLUS | 6 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 31 | J411781002 | GISCASOFT, C.A. | SAFIRO V ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 14.58 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 32 | J408384078 | EUREKA SERVICES, C.A. | ODOO ENTERPRISE | 18 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 33 | J295321961 | BINAURAL | ODOO SH Y ON PREMISE ENTERPRISE MODULO FORMA LIBRE | 17 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 33 | J295321961 | BINAURAL, C.A. | ODOO ENTERPRISE | 16 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 34 | J403501599 | SISERIN, C.A. | POSTCLIN+ | 1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 35 | J312171197 | THE FACTORY HKA, C.A. | BACKOFFICE | 1.0.1 | MAQUINA FISCAL | APP MOVIL PARA EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS FISCALES |
| 35 | J312171197 | THE FACTORY HKA, C.A. | HKA POS | 0.06.7 | Maquina Fiscal | App Móvil para emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 35 | J312171197 | THE FACTORY HKA, C.A. | HKA POS | 1.0.0 | Maquina Fiscal | App Móvil para emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 36 | J003274445 | CESTATICKET SERVICES, C.A. | TRI2 – EMISION ISS | 5.0.178.0 | FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. (CESTATICKET) |
| 37 | J001861009 | INFORMACION TELEFONICA INFORTEL, C.A. | SISTEMA SISCON | 41 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 38 | J505026054 | CONTROL & PROCESS | ODOO SH ENTERPRISE | 17 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 39 | J295897928 | QSL SISTEMAS, C.A. | MODULODE FACTURACION FISCAL | 25.2 | Maquina Fiscal Forma Libre Imprenta Digital | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 39 | J295897928 | QSL SISTEMAS, C.A. | MODULO DE FACTURACION DE ESTACIONAMIENTO (PARKING LOT) | 25.2 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (ESTACIONAMIENTOS) |
| 40 | J501414114 | INGEINT, C.A. | ODOO ON PREMISE ENTERPRISE | 18 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 40 | J501414114 | INGEINT, C.A. | INGEINT-ERP | 1R | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 41 | J305269300 | GARZON HIPERMERCADO, C.A. | BIADMIN | 1.0.0 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. GARZON HIPERMERCADO |
| 42 | J311909699 | ITBC DE VENEZUELA, C.A. | ODOO ON PREMISE ENTERPRISE | 17 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 42 | J311909699 | ITBC DE VENEZUELA, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 16 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 42 | J311909699 | ITBC DE VENEZUELA, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 17 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 43 | J303049524 | ALFA ASESORES DE OCCIDENTE, S.A. | SqlFIGO | 2 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 44 | J408576856 | TENDENCIA VIRTUAL 2107, C.A. | T-VIRTUAL | 2 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 45 | J501391602 | CORPORACION XETUX, C.A. | XPOSADMIN | 1.27.0 | FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 45 | J501391602 | CORPORACION XETUX, C.A. | XETUX XPOS XADMIN | 2.0.0.0 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 46 | J298262940 | SERVICIOS INTEGRALES LEBLANC COMPUTER, C.A. | CHRYSTAL LITE 2022 | 1.0.3.0 | FORMA LIBRE Y MAQUINA FISCAL | Sistema administrativo con punto de venta POS de ventas directas. |
| 46 | J298262940 | SERVICIOS INTEGRALES LEBLANC COMPUTER, C.A. | CHRYSTAL ULTRAPLUS 2022 | 1.0.3.0 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 47 | J297786090 | INFOAUTO SISTEMA DMS, C.A. | INFOAUTO SOFTWARE AUTOMOTOR | 9.001 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 47 | J297786090 | INFOAUTO SISTEMA DMS, C.A. | INFOAUTO SOFTWARE AUTOMOTOR | 9.002 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 48 | J302516820 | SUMERIA ASESORIA Y PROYECTOS, C.A. | SISTEMA DE ASISTENCIA COMERCIAL (S.A.C) | 4.228 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 49 | J314541528 | ASIS CONSULTORES, C.A. | SOLUCIÓN INTEGRAL MAESTRA SIM | 2.0.0 | FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 50 | J504990450 | TD LOGICIEL, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE Y ON PREMISE ENTERPRISE | 17 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 51 | J505057022 | BOYER LEON & ASOCIADOS | ODOO SH ENTERPRISE | 16.0.1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 51 | J505057022 | BOYER LEON & ASOCIADOS | ODOO SH ENTERPRISE | 16.0.2 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 51 | J505057022 | BOYER LEON & ASOCIADOS | ODOO SH ENTERPRISE | 17.0.1 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 52 | J313506559 | FACTORY SOFT VENEZUELA, C.A. | eFactory ERP | 25.02.22 | Maquina Fiscal Forma Libre FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 53 | J312181230 | BIGWISE | STELLAR BUSINESS | 5.0.1 | Maquina Fiscal, Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 53 | J312181230 | BIGWISE | STELLAR POS | 5.0.1 | Maquina Fiscal, Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 54 | J299030023 | LATIS INFORMATICA 101, C.A. | LATIS/PRO | 1.8.4230 | Maquina Fiscal, Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 55 | J002008512 | H.L. SISTEMAS, C.A. | BASE GRAFICO – SISTEMA DE FACTURACIÓN DE PUNTOS DE VENTA | PDV-00021-001 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 55 | J002008512 | H.L. SISTEMAS, C.A. | BASE GRAFICO – SISTEMA DE FACTURACIÓN DE PUNTOS DE VENTA | PDV-00121-001 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 55 | J002008512 | H.L. SISTEMAS, C.A. | BASE GRAFICO – SISTEMA DE FACTURACIÓN DE PUNTOS DE VENTA | PDV-00164-001 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 55 | J002008512 | H.L. SISTEMAS, C.A. | BASE GRAFICO – SISTEMA DE FACTURACIÓN DE PUNTOS DE VENTA | PDV-00529-001 | Maquina Fiscal | Gestión de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 55 | J002008512 | H.L. SISTEMAS, C.A. | BASE GRAFICO – SISTEMA DE FACTURACIÓN ESTÁNDAR | STD-00901-001 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 56 | J401972020 | SOLUCIONES TECNOCAM, C.A. | XCORE | 2025.04.03.01 | Maquina Fiscal | Gestión administrativa integral (ERP) para gimnasios. |
| 57 | J075121503 | CENTRO MÉDICO MARACAY | MD SYSTEM CMM | 3 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 58 | J409027767 | WAIKERI HITECH, C.A. | ERP OMNINEXO | 6.0.0 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 59 | J001375600 | AMAZING GLOBAL DE VENEZUELA, C.A. | JD EDWARDS ENTERPRISEONE | 9X | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | SISTEMAS ADMINISTRATIVO 9.1X (RESTAURANTES – TOUCH SCREEN) | 9.1 | MAQUINA FISCAL E FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión de punto de venta (POS) de alimentos y bebidas (restaurantes), con módulo de FACTURACIÓN DIGITAL para ventas por delivery. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | ADMINISTRATIVO CLINICA 9.1X | 9.1X | FACTURACIÓN DIGITAL | Sistema administrativo de ventas (sector salud). |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | SISTEMA ADMINISTRATIVE BUSINESS 3.0 | 3 | FACTURACIÓN DIGITAL | Sistema administrativo de ventas. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | ADMINISTRATIVO (MODULO IMPRENTA DIGITAL) | 9.1 | FACTURACIÓN DIGITAL | Sistema administrativo de ventas. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | ADMINISTRATIVO 9.1X | 9.1 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | ADMINISTRATIVE BUSINESS | 3 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 60 | J308047686 | PREMIUM SOFT INTERNATIONAL, C.A. | ADMINISTRATIVO CLÍNICA 9.1X | 9.1X | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 61 | J404358749 | GRUPO BIOS, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 17 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. (DISTRIBUIDOR ODOO) |
| 62 | J297889035 | INFOAUTO SERVICIOS XXI, C.A. | INFOAUTO CONCESIONARIO | 9.0.0.2 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para gimnasios. |
| 62 | J297889035 | INFOAUTO SERVICIOS XXI, C.A. | INFOAUTO SOFTWARE AUTOMOTOR | 9001 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión de vehiculos y repuestos. |
| 63 | J502039627 | NIMETRIX, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 16 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 63 | J502039627 | NIMETRIX, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 18 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 64 | J505671820 | IEDUCA LATAM, C.A. | KEY AND CLOUD | 1 | Forma Libre | Gestión de módulos educativos y servicios integrales |
| 65 | J312867043 | TODOTICKET 2004, C.A. | SAP (ERP/CRM) | 1909 | FACTURACIÓN DIGITAL | Sistema integral para la administración empresarial, gestión de operaciones, facturación (POS) e inventario. |
| 66 | J502988009 | SADMINT SYSTEMS, C.A. | SADMINT | 1 | Forma Libre | Sistema integral para la administración empresarial, gestión de operaciones, facturación (POS) e inventario. |
| 67 | J411062626 | ARKISOFT SOLUCIONES DE SOFTWARE, C.A. | ODOO SH ENTERPRISE | 17 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 68 | J501752028 | PLASOFTWARE, C.A. | PLADE SOFTWARE | 3.0.0 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS) para ventas directas. |
| 69 | J406612286 | ARCADAT VENEZUELA, C.A. | ARCADAT WEB APP | 1.0.15 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para instituciones educativas. |
| 70 | J503945826 | SOLUCIONES RP 26, C.A. | SISTEMA INVU POS, C.A. | 2.4.4 | Maquina Fiscales | Gestión de punto de venta (POS / RETAIL) de Alimentos y Bebidas (RESTAURANTES). |
| 71 | J402686366 | SISTEMAS INTEGRALES SPARROW, C.A. | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CLINICAS | 6.5 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 72 | V227382739 | MARCO AURELIO MENESES SOLANO | ADMISOFT | 2025.04 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para clínicas y centros de salud. |
| 73 | J316297063 | GENIO CASA DE SOFTWARE, C.A | GENIO ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL | 8.0.0 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS / RETAIL) para ventas directas. |
| 74 | J070095008 | DROGUERIA COBECA OCCIENTE, C.A. | PROGRESS OPEN EDGE | 10.2B06 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para (FARMACIA) |
| 75 | J401607802 | SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICA COBECA, C.A. | SMARTPHARMA | 2.2.2 | Maquina Fiscal Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) con módulo de punto de venta (POS / RETAIL) para ventas DE (FARMACIA) |
| 76 | J503000902 | NOVUS DESARROLLO DIGITAL, C.A. | NOVUS GO MOVIL | 1.1 | FACTURACION DIGITAL | App Movil para emisión de facturas y otros documentos Fiscales |
| 76 | J503000902 | NOVUS DESARROLLO DIGITAL, C.A. | PORTAL WEB DE EMISION DE DOCUMENTOS | 1 | FACTURACIÓN DIGITAL | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
| 77 | J000299773 | PRICEWATERHOUSECOOPERS VENEZUELA (FRITES, MONTAÑEZ, CARREIRA Y ASOCIADOS) | SISTEMA DE PROYECTOS E INTEGRACIÓN DE NEGOCIOS (SPIN) | 1 | Forma Libre | Gestión de Ventas administrativas y facturación de servicios (ERP) |
| 78 | J309672371 | VIRTUAL OFFICE GROUP, C.A. | MICROSOFT DYNAMIC GP 2016 | 16 | Forma Libre | Gestión administrativa integral (ERP) para ventas directas. |
