Infinix Note 40 Pro en Venezuela
Recientemente lanzado de forma global y ya disponible en Venezuela,por un precio que ronda los 265 Dólares, es el primer móvil de gama media que cuenta con un cargador inalambrico y excelentes caracteristicas para convertilo en una gran dispositivo.
Veamos el Unboxing del Infinix Note 40 Pro
Infinix Note 40 Pro+ y Note 40 Pro 5G, características técnicas

| Infinix Note 40 Pro+ | Infinix Note 40 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 164.28 x 74.5 x 8.09 mm196/190 g | 164.28 x 74.5 x 8.09 mm196/190 g |
| Pantalla | AMOLED curva de 6.78 pulgadas Resolución FullHD+, 2436 × 1080 pixeles Tasa de refresco de 120 Hz Gama de colores DCI-P32160 Hz PWM1300 nits (pico) Gorilla Glass 5 | AMOLED curva de 6.78 pulgadas Resolución FullHD+, 2436 × 1080 pixeles Tasa de refresco de 120 Hz Gama de colores DCI-P32160 Hz PWM1300 nits (pico) Gorilla Glass 5 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020 (6 nm)2 x Cortex-A78 a 2.2 GHz6 x Cortex-A55 a 2 GHzIMG BXM-8-256 | MediaTek Dimensity 7020 (6 nm)2 x Cortex-A78 a 2.2 GHz6 x Cortex-A55 a 2 GHzIMG BXM-8-256 |
| Memoria RAM y almacenamiento | 12 GB LPDDR4x, hasta 12 GB de RAM virtual256 GB UFS 2.2 | 12 GB LPDDR4x, hasta 8 GB de RAM virtual256 GB UFS 2.2 |
| Sistema Operativo | XOS basado en Android 14 Dos actualizaciones de sistema Tres años de actualizaciones de seguridad | XOS basado en Android 14 Dos actualizaciones de sistema Tres años de actualizaciones de seguridad |
| Cámaras | 108 megapixeles f/1.75 con estabilización óptica (OIS), zoom 3x en sensor2 megapixeles f/2.4 macro2 megapixeles f/2.4 para profundidad | 108 megapixeles f/1.75 con estabilización óptica (OIS), zoom 3x en sensor2 megapixeles f/2.4 macro2 megapixeles f/2.4 para profundidad |
| Cámara Frontal | 32 megapixeles f/2.2 | 32 megapixeles f/2.2 |
| Batería | 4,600 mAh con carga rápida de 100W Carga Relámpago Todo en Uno 2.0Chip Cheetah X 1 Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 5W Carga magnética MagCharge de 20W | 5,000 mAh con carga rápida de 45W Carga Relámpago Todo en Uno 2.0Chip Cheetah X 1 Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 5W Carga magnética MagCharge de 20W |
| Otros | Conectividad 5G SA y NSA Sensor de huellas en pantalla Active Halo Altavoces estéreo Sonido JBL Wi-Fi 2.4 y 5 GHzBluetooth 5.3Dual-SIM NFC Infrarrojos Certificación IP53 resistente a salpicaduras | Conectividad 5G SA y NSA Sensor de huellas en pantalla Active Halo Altavoces estéreo Sonido JBL Wi-Fi 2.4 y 5 GHzBluetooth 5.3Dual-SIM NFC Infrarrojos Certificación IP53 resistente a salpicaduras |
Infinix Note 40 Pro y Note 40, características técnicas
| INFINIX NOTE 40 PRO 4G | INFINIX NOTE 40 | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 164.35 x 74.6 x 7.75 mm190 g | 164.35 x 74.6 x 7.75 mm190 g |
| Pantalla | AMOLED curva de 6.78 pulgadas Resolución FullHD+, 2436 × 1080 pixeles Tasa de refresco de 120 Hz Gama de colores DCI-P3 Tasa de muestreo 360 Hz1300 nits (pico) | AMOLED plana de 6.78 pulgadas Resolución FullHD+, 2436 × 1080 pixeles Tasa de refresco de 120 Hz Gama de colores DCI-P3 Tasa de muestreo 360 Hz1300 nits (pico) |
| Chipset | MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm)2 x Cortex-A76 a 2.2 GHz6 x Cortex-A55 a 2.0 GHz | MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm)2 x Cortex-A76 a 2.2 GHz6 x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Memoria RAM y almacenamiento | 8/12 GB LPDDR4x256 GB UFS 2.2 | 8 GB LPDDR4x256 GB UFS 2.2 |
| Sistema Operativo | XOS basado en Android 14 Dos actualizaciones de sistema Tres años de actualizaciones de seguridad | XOS basado en Android 14 |
| Cámaras | 108 megapixeles f/1.75 con estabilización óptica (OIS), zoom 3x en sensor2 megapixeles f/2.4 macro2 megapixeles f/2.4 para profundidad | 108 megapixeles f/1.75 principal, zoom 3x en sensor8 megapixeles f/2.2 ultra gran angular2 megapixeles f/2.4 macro |
| Cámara Frontal | 32 megapixeles f/2.2 | 32 megapixeles f/2.2 |
| Batería | 4,600 mAh con carga rápida de 70WCarga Relámpago Todo en Uno 2.0Chip Cheetah X1 Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 5W Carga magnética MagCharge de 20W | 5,000 mAh con carga rápida de 45WCarga Relámpago Todo en Uno 2.0Chip Cheetah X1 Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa de 5WCarga magnética MagCharge de 20W |
| Otros | Sensor de huellas en pantalla Active Halo Altavoces estéreo Sonido JBLWi-Fi 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.3 Dual-SIM NFC Infrarrojos Certificación IP53 resistente a salpicaduras | Sensor de huellas en pantalla Active Halo Altavoces estéreo Sonido JBLWi-Fi 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.3Dual-SIM NFC Infrarrojos Certificación IP53 resistente a salpicaduras |
Más información: https://www.instagram.com/infinixven/

